足球

联赛积分榜

英超

意甲

西甲

德甲

排名 球队 积分
1 曼彻斯特城 10 1 0 31
2 曼彻斯特联 8 2 1 26
3 纽卡斯尔联 7 4 0 25
4 切尔西 7 1 3 22
5 托特纳姆热刺 7 1 2 22
6 利物浦 5 4 2 19
7 阿森纳 6 1 4 19
8 阿斯顿维拉 3 6 2 15
9 诺维奇 3 4 4 13
10 斯旺西 3 4 4 13
11 女王公园巡游者 3 3 4 12
12 斯托克城 3 3 5 12
13 狼队 3 2 6 11
14 西布朗维奇 3 2 6 11
15 桑德兰 2 4 5 10
16 富勒姆 2 4 5 10
17 埃弗顿 3 1 6 10
18 博尔顿 3 0 8 9
19 布莱克本 1 3 7 6
20 维冈竞技 1 2 8 5
排名 球队 积分
1 乌迪内斯 6 3 1 21
2 拉齐奥 6 3 1 21
3 AC米兰 6 2 2 20
4 尤文图斯 5 4 0 19
5 巴勒莫 5 1 4 16
6 那不勒斯 4 2 3 14
7 罗马 4 2 4 14
8 卡塔尼亚 3 5 2 14
9 锡耶纳 3 4 3 13
10 卡利亚里 3 4 3 13
11 热那亚 3 3 3 12
12 佛罗伦萨 3 3 4 12
13 切沃 3 3 4 12
14 帕尔玛 4 0 6 12
15 亚特兰大 5 3 2 18扣6
16 博洛尼亚 3 1 6 10
17 莱切 2 2 6 8
18 国际米兰 2 2 5 8
19 诺瓦拉 1 4 5 7
20 切辛納 0 3 7 3
排名 球队 积分
1 皇家马德里 9 1 1 28
2 巴塞罗那 7 4 0 25
3 巴伦西亚 7 3 1 24
4 莱万特 7 2 2 23
5 塞维利亚 4 6 1 18
6 马拉加 5 2 4 17
7 西班牙人 5 1 5 16
8 巴列卡诺 4 3 4 15
9 毕尔巴鄂竞技 3 5 3 14
10 奥萨苏纳 3 5 3 14
11 马德里竞技 3 4 4 13
12 皇家贝蒂斯 4 1 6 13
13 比利亚雷亚尔 2 5 4 11
14 赫塔菲 2 4 5 10
15 马洛卡 2 4 5 10
16 萨拉戈萨 2 4 5 10
17 希洪竞技 2 3 6 9
18 桑坦德竞技 1 6 4 9
19 格拉那达 2 3 6 9
20 皇家社会 2 2 7 8
排名 球队 积分
1 拜仁慕尼黑 9 1 2 28
2 多特蒙德 7 2 3 23
3 云达不莱梅 7 2 3 23
4 门兴 7 2 3 23
5 沙尔克04 7 1 4 22
6 汉诺威96 5 4 3 19
7 斯图加特 5 3 4 18
8 勒沃库森 5 3 4 18
9 霍芬海姆 5 2 5 17
10 柏林赫塔 4 4 4 16
11 科隆 5 1 6 16
12 凯泽斯劳滕 3 4 5 13
13 沃尔夫斯堡 4 1 7 13
14 美因茨 3 3 6 12
15 纽伦堡 3 3 6 12
16 汉堡 2 4 6 10
17 弗赖堡 3 1 8 10
18 奥格斯堡 1 5 6 8

篮球

篮球排行榜

NBA东

NBA西

CBA

排名 球队 积分
1 尼克斯 0 0 0 0
2 骑士 0 0 0 0
3 猛龙 0 0 0 0
4 奇才 0 0 0 0
5 篮网 0 0 0 0
6 活塞 0 0 0 0
7 山猫 0 0 0 0
8 雄鹿 0 0 0 0
9 步行者 0 0 0 0
10 76人 0 0 0 0
11 老鹰 0 0 0 0
12 魔术 0 0 0 0
13 凯尔特人 0 0 0 0
14 热火 0 0 0 0
15 公牛 0 0 0 0
排名 球队 积分
1 国王 0 0 0 0
2 黄蜂 0 0 0 0
3 森林狼 0 0 0 0
4 快船 0 0 0 0
5 勇士 0 0 0 0
6 爵士 0 0 0 0
7 太阳 0 0 0 0
8 火箭 0 0 0 0
9 灰熊 0 0 0 0
10 开拓者 0 0 0 0
11 掘金 0 0 0 0
12 雷霆 0 0 0 0
13 小牛 0 0 0 0
14 湖人 0 0 0 0
15 马刺 0 0 0 0
排名 球队 积分
1 江苏国信地产 0 0 0 0
2 浙江稠州银行 0 0 0 0
3 辽宁盼盼 0 0 0 0
4 新疆广汇汽车 0 0 0 0
5 东莞马可波罗 0 0 0 0
6 浙江明凯照明 0 0 0 0
7 八一双鹿电池 0 0 0 0
8 北京金隅 0 0 0 0
9 山西汾酒集团 0 0 0 0
10 山东黄金 0 0 0 0
11 上海玛吉斯 0 0 0 0
12 吉林龙润茶 0 0 0 0
13 佛山能兴怡翠 0 0 0 0
14 青岛双星 0 0 0 0
15 广东东莞银行 0 0 0 0

综合